38 | РЕМОНТНО-МОНТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ «МЕДТЕХНИКА» | 1970 – 2016 |
| Ремонтно-монтажное производство медицинской техники «Медтехника» | |
| – Четвертого главного управления при Минздраве СССР | январь 1970 – январь 1990 |
| – Лечебно-оздоровительного объединения при Совете Министров СССР | февраль 1990 – май 1991 |
| – Лечебно-оздоровительного объединения при Кабинете Министров СССР | май – октябрь 1991 |
| – Государственного лечебно - оздоровительного объединения | октябрь – декабрь 1991 |
| – Лечебно - оздоровительного объединения Администрации Президента Российской Федерации | январь – август 1992 |
| – Медицинского центра при Правительстве Российской Федерации | август 1992 – январь 1995 |
| – Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации | 1995 – 2005 |
| – Управления делами Президента Российской Федерации | с апреля 2005 года |
| | |
39 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ КОНТОРА Четвертого главного управления при Минздраве СССР | 1956 – 1979 |
| Управление жилыми домами | |
| – Загородной больницы Четвертого главного управления при Минздраве СССР | январь 1956 – сентябрь 1960 |
| – Центральной клинической больницы Четвертого главного управления при Минздраве СССР | сентябрь 1960 – декабрь 1970 |
| Жилищно-коммунальная контора | |
| – Четвертого главного управления при Минздраве СССР | январь 1971 – май 1979 |
| | фонд не пополняется |
| | |
40 | ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №97 | 1961 – 2012 |
| Детский сад №97 | |
| – Четвертого главного управления при Минздраве СССР | 1961 – 1990 |
| – Всесоюзного консультативно-диагностического центра Минздрава СССР | 1990 – 1991 |
| – Российского консультативно-диагностического центра Минздрава Российской Федерации | 1992 – 1993 |
| – Республиканской клинической больницы №1 ЛДО МЗ РФ | 1993 – 1995 |
| – Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации | 1996 – 2004 |
| – Управления делами Президента Российской Федерации | апрель 2005 – апрель 2007 |
| Центр развития ребенка – детский сад №97 | |
| – Управления делами Президента Российской Федерации | с апреля 2007 года |
| | |
41 | ЗАГОРОДНАЯ БОЛЬНИЦА (РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР) | 1976 – 1980 |
| Загородная больница (филиал ЦКБ) | |
| – Западного зонального управления санаториями и домами отдыха Четвертого главного управления при Минздраве СССР | 1976 – 1977 |
| Только организационно-распорядительная документация | |
| Загородная больница (реабилитационный центр) | |
| – Западного зонального управления санаториями и домами отдыха Четвертого главного управления при Минздраве СССР | 1978 – 1989 |
| Документы по личному составу в фонде №46 | фонд не пополняется |
| | |
42 | АПТЕКА №1 (Сивцев – Вражек пер.) | 1968 – 2010 |
| Аптека (Сивцев – Вражек пер.) | |
| – при Первой поликлинике Четвертого главного управления при Минздраве СССР | апрель 1968 – октябрь 1976 |
| Аптека №1 | |
| – Четвертого главного управления при Минздраве СССР | октябрь 1976 – ноябрь 1979 |
| – Управления медицинского снабжения Четвертого главного управления при Минздраве СССР | ноябрь 1979 – декабрь 1988 |
| – Четвертого главного управления при Минздраве СССР | 1989 – 1990 |
| – Лечебно-оздоровительного объединения при Совете Министров СССР | февраль 1990 – май 1991 |
| – Лечебно-оздоровительного объединения при Кабинете Министров СССР | май – октябрь 1991 |
| – Государственного лечебно - оздоровительного объединения | октябрь – декабрь 1991 |
| – Лечебно - оздоровительного объединения Администрации Президента Российской Федерации | январь – август 1992 |
| – Медицинского центра при Правительстве Российской Федерации | август 1992 – январь 1995 |
| – Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации | 1995 – 2005 |
| – Управления делами Президента Российской Федерации | апрель 2005 – май 2008 |
| | фонд не пополняется |